Tutti gli importi sono espressi in Euro e vanno moltiplicati per i metri quadri | |||||
CENTRO STORICO | FASCIA OSCILLAZIONE EURO | fascia massima | fascia media | fascia minima | |
SAN SABA (VIA S.SABA) | 9,00 - 16,20 | 13,80 - 16,20 | 11,40 - 13,80 | 11,40 - 9,00 | |
BORGO (VIA DELLE CONCILIAZIONE) | 10,75 - 18,90 | 18,90 - 16,19 | 13,50 - 16,19 | 13,50 - 10.75 | |
CAMPITELLI (CAMPIDOGLIO) | 10,75 - 18,90 | 18,90 - 16,19 | 13,50 - 16,19 | 13,50 - 10.75 | |
CAMPO MARZIO (L.GO GOLDONI) | 10,75 -22,50 | 18,59 - 22,50 | 14,67 - 18,59 | 14,67 - 10,75 | |
CASTRO PRETORIO (P.ZZA INDIPENDENZA) | 6,00 - 11,25 | 9,50 - 11,25 | 9,50 - 7,25 | 7,25 - 6,00 | |
CELIO (VIA CELIMONTANA) | 9,00 - 16,20 | 13,80 - 16,20 | 11,40 - 13,80 | 11,40 - 9,00 | |
COLONNA (P.ZZA COLONNA) | 10,75 - 22,50 | 18,59 - 22,50 | 14,67 - 18,59 | 14,67 - 10,75 | |
DELLA VITTORIA 3 (PIAZZA MAZZINI) | 9,00 - 15,75 | 13,50 - 15,75 | 13,50 - 11,25 | 11,25 -9,00 | |
ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO) | 6,00 - 11,25 | 9,50 -11,25 | 7,75 - 9,50 | 7,75 - 6,00 | |
FLAMINIO (VIA RENI-VILLAGGIO OLIMPICO) | 9,00 -15,75 | 13,50 - 15,75 | 13,50 - 11,25 | 11,25 -9,00 | |
LUDOVISI (VIA VENETO) | 10,75 - 18,90 | 18,90 - 16,19 | 13,50 - 16,19 | 13,50 - 10.75 | |
MONTI (VIA DEI SERPENTI) | 9,00 - 16,20 | 13,80 - 16,20 | 11,40 - 13,80 | 11,40 - 9,00 | |
PARIONE (PIAZZA NAVONA) | 10,75 - 20,70 | 17,39 - 20,70 | 14,07 -17,39 | 14,07 - 10,75 | |
PIGNA (VIA DEL PLEBISCITO) | 10,75 -18,90 | 18,90 - 16,19 | 13,50 - 16,19 | 13,50 - 10.75 | |
PONTE (VIA DI PANICO) | 10,75 - 20,75 | 17,41 - 20,75 | 14,08 - 17,41 | 14,08 - 10,75 | |
PRATI (VIALE GIULIO CESARE) | 9,00 - 15,75 | 13,50 - 15,75 | 13,50 - 11,25 | 11,25 -9,00 | |
REGOLA (VIA GIULIA) | 10,75 - 18,90 | 18,90 - 16,19 | 13,50 - 16,19 | 13,50 - 10.75 | |
RIPA (AVENTINO-VIA DI S.SABINA) | 10,75 - 18,90 | 18,90 - 16,19 | 13,50 - 16,19 | 13,50 - 10.75 | |
SALLUSTIANO (VIA Q.SELLA) | 10,75 - 18,90 | 18,90 - 16,19 | 13,50 - 16,19 | 13,50 - 10.75 | |
SANT'ANGELO (VIA TEATRO MARCELLO) | 10,75 - 18,90 | 13,80 - 16,20 | 11,40 - 13,80 | 11,40 - 9,00 | |
SANT'EUSTACHIO (CORSO RINASCIMENTO) | 10,75 - 20,70 | 17,39 - 20,70 | 14,07 -17,39 | 14,07 - 10,75 | |
TESTACCIO (S.MARIA LIBERATRICE) | 9,00 - 16,20 | 13,80 - 16,20 | 11,40 - 13,80 | 11,40 - 9,00 | |
TRASTEVERE (V.LE TRASTEVERE-REG.COELI) | 10,75 - 18,90 | 18,90 - 16,19 | 13,50 - 16,19 | 13,50 - 10,76 | |
TREVI (VIA SS.APOSTOLI) | 10,75 - 22,50 | 18,59 - 22,50 | 14,67 - 18,59 | 14,67 - 10,75 | |
TRIESTE 2 (CORSO TRIESTE) | 9,00 - 17,10 | 14,40 -17,10 | 11,70 - 14,40 | 11,70 - 9,00 | |
PERIFERIA | |||||
CENTOCELLE (VIA DEI CASTANI) | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
DALMATA (v.LAURENTINA/V.DI VIGNA MURATA | 5,25 - 9,50 | 8,09 - 9,50 | 6,67 - 8,09 | 6,67 - 5,25 | |
VIA DELLA CECCHIGNOLA - G.R.A.) | |
||||
ALESSANDRINO (QUARTICCIOLO) | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
ANNUNZIATELLA (VIALE LONDRA) | 6,00 - 11,00 | 9,34 - 11,00 | 7,67 - 9,34 | 7,67 - 6,00 | |
APPIO CLAUDIO 1 (V.LE GIULIO AGRICOLA) | 3,50 - 7,50 | 6,26 - 7,50 | 4,87 - 6,26 | 4,87 - 3,50 | |
APPIO CLAUDIO 2 (STATUARIO) | 3,25 - 7,25 | 5,91 -7,25 | 4,58 - 5,91 | 4,,58 - 3,25 | |
APPIO PIGNATELLI (QUARTO MIGLIO) | 6,00 - 11,00 | 9,34 - 11,00 | 7,67 - 9,34 | 7,67 - 6,00 | |
APPIO LATINO 2 (VIA LATINA) | 5,25 - 9,35 | 7,99 - 9,35 | 6,62 - 7,99 | 6,62 - 5,25 | |
ARDEATINO/OTTAVO COLLE (v.DEL SERAFICO) | 6,00 - 11,00 | 9,34 - 11,00 | 7,67 - 9,34 | 7,67 - 6,00 | |
COLLATINO (VIA COLLATINA/V.DEI FIORENTINI) | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
DON BOSCO 1 (P.ZZA S.GIOVANNI BOSCO) | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
DON BOSCO 2 (VIALE DEI ROMANISTI) | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
E.U.R. (VIALE EUROPA) | 6,00 - 12,00 | 10,00 - 12,00 | 8,00 - 10,00 | 8,00 - 6,00 | |
FONTE MERAVIGLIOSA (VIA STEFANO GRADI) | 5,25 - 9,50 | 8,09 - 9,50 | 6,67 - 8,09 | 6,67 - 5,25 | |
GIANICOLENSE 3 (COLLI PORTUENSI) | 5,25 - 9,50 | 8,09 - 9,50 | 6,67 - 8,09 | 6,67 - 5,25 | |
GROTTAPERFETTA-ROMA 70 (VIA RIGAMONTI) | 6,00 - 11,00 | 9,34 - 11,00 | 7,67 - 9,34 | 7,67 - 6,00 | |
LABICANO 2 (GORDIANI) | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA) | 5,50 - 10,50 | 8,84 - 10,50 | 7,17 - 8,84 | 7,17 - 5,50 | |
MONTESACRO (CONCA D'ORO-V.LE ADRIATICO) | 4,50 - 9,00 | 7,50 - 9,00 | 6,00 - 7,50 | 6,00 - 4,50 | |
OSTIENSE 1 (SAN PAOLO) | 4,50 - 8,50 | 7,16 - 8,50 | 7,16 - 5,83 | 5,83 - 4,50 | |
OSTIENSE 3 (VIA SILVIO D'AMICO) | 5,25 - 9,35 | 7,99 - 9,35 | 6,62 - 7,99 | 6,62 - 5,25 | |
PIETRALATA (V.MONTI TIBURTINI) | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
PONTE MAMMOLO-REBIBBIA | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
PORTUENSE 2 (VILLA BONELLI) | 5,25 - 9,50 | 8,09 - 9,50 | 6,67 - 8,09 | 6,67 - 5,25 | |
PORTUENSE 3 (VIA DELLA MAGLIANA) | 4,50 - 7,25 | 6,30 - 7,25 | 5,42 - 6,30 | 6,30 - 4,50 | |
PRIMAVALLE (VIA BATTISTINI) | 3,00 - 7,50 | 6,00 - 7,50 | 4,50 6,00 | 4,50 - 3,00 | |
SAN BASILIO (VIA MONTEGIORGIO) | 3,50 - 7,25 | 6,00 - 7,25 | 4,75 - 6,00 | 4,75 -3,50 | |
SUB TOR DI QUINTO (VIA ORIOLO ROMANO) | 7,50 - 11,50 | 10,16 - 11,50 | 10,16 - 8,83 | 8,83 - 7,50 | |
TALENTI (VIA UGO OJIETTI) | 5,00 - 9,50 | 8,00 - 9,50 | 8,00 - 6,50 | 6,50 - 5,00 | |
TINTORETTO (VIALE DEL TINTORETTO) | 6,00 - 11,00 | 9,34 - 11,00 | 7,67 - 9,34 | 7,67 - 6,00 | |
TOMBA DI NERONE (VIA SESTO MIGLIO) | 4,50 - 9,00 | 7,50 - 9,00 | 6,00 - 7,50 | 6,00 - 4,50 | |
|
|||||
|
|||||
SEMICENTRALE | |
||||
TOR CARBONE (VICOLO DELL'ANNUNZIATELLA) | 6,00 - 11,50 | 9,66 - 11,50 | 7,83 - 9,66 | 7,83 - 6,00 | |
TOR DI QUINTO (CORSO FRANCIA) | 7,50 - 12,00 | 10,50 - 12,00 | 10,50 - 9,00 | 9,00 - 7,50 | |
TOR MARANCIA-NAVIGATORI (VIA DI TORMARANCIA) | 5,25 - 9,35 | 7,99 - 9,35 | 6,62 - 7,99 | 6,62 - 5,25 | |
TRIONFALE 1 (VIA DELLA BALDUINA) | 5,35 - 9,50 | 8,11 -9,50 | 6,73 - 8,11 | 6,73 - 5,35 | |
TUSCOLANO 3 (MANDRIONE) | 3,75 - 6,50 | 5,59 - 6,50 | 4,67 - 5,59 | 4,67 - 3,75 | |
TUSCOLANO 4 (QUADRARO) | 3,75 - 7,00 | 5,91 - 7,00 | 4,83 - 5,91 | 4,83 - 3,75 | |
VALMELAINA (TUFELLO) | 4,00 - 7,20 | 6,14 - 7,20 | 6,14 - 5,07 | 5,07 - 4,00 | |
APPIO LATINO 1 (PIAZZA TUSCOLO) | 5,25 - 9,50 | 8,09 - 9,50 | 6,67 - 8,09 | 6,67 - 5,25 | |
AURELIO 1 (VIA DI BOCCEA) | 4,00 - 6,50 | 5,66 - 6,50 | 4,83 - 5,66 | 4,83 - 4,00 | |
AURELIO 2 (MONTI DI CRETA) | 5,25 - 9,35 | 7,99 - 9,35 | 6,62 - 7,99 | 6,62 - 5,25 | |
AURELIO 3 (PORTA CAVALLEGGERI) | 5,25 - 9,35 | 7,99 - 9,35 | 6,62 - 7,99 | 6,62 - 5,25 | |
BATTERIA NOMENTANA (VIA S.ANGELA MERICI) | 5,25 - 10,80 | 8,95 - 10,80 | 7,10 - 8,95 | 7,10 - 5,25 | |
BOLOGNA 1 (PIAZZA BOLOGNA) | 5,55 - 11,00 | 9,19 - 11,00 | 7,37 - 9,19 | 7,37 - 5,55 | |
BOLOGNA 2 (ZONA TRA V.CATANIA E V.LE IPPOCRATE | 5,55 - 11,00 | 9,19 - 11,00 | 7,37 - 9,19 | 7,37 - 5,55 | |
DELLA VITTORIA 1 (CAMILLUCCIA) | 7,50 - 12,60 | 10,90 - 12,60 | 9,20 - 10,90 | 9,20 - 7,50 | |
DELLA VITTORIA 2 (FARNESINA) | 7,50 - 11,70 | 10,30 - 11,70 | 10,30 - 8,90 | 8,90 - 7,50 | |
GIANICOLENSE 1 (MONTEVERDE VECCHIO) | 7,50 - 12,60 | 10,90 - 12,60 | 9,20 - 10,90 | 9,20 - 7,50 | |
GIANICOLENSE 2 (MONTEVERDE NUOVO) | 5,25 - 9,35 | 7,99 - 9,35 | 6,62 - 7,99 | 6,62 - 5,25 | |
LANCIANI (PIAZZA ARMELLINI) | 5,25 - 10,80 | 8,95 - 10,80 | 7,10 - 8,95 | 7,10 - 5,25 | |
NOMENTANO-TORLONIA (VIA TORLONIA) | 9,00 - 17,00 | 14,34 - 17,00 | 14,34 - 11,67 | 11,67 - 9,00 | |
OSTIENSE 2 (GARBATELLA) | 5,25 - 9,35 | 7,99 - 9,35 | 6,62 - 7,99 | 6,62 - 5,25 | |
PARIOLI (P.ZZA EUCLIDE- P.LE DELLE MUSE) | 9,00 - 17,00 | 14,34 - 17,00 | 14,34 - 11,67 | 11,67 - 9,00 | |
PINCIANO (GIARDINO ZOOLOGICO) | 9,00 - 17,00 | 14,34 - 17,00 | 14,34 - 11,67 | 11,67 - 9,00 | |
PORTUENSE 1 (P.ZZA ENRICO FERMI) | 5,25 - 9,35 | 7,99 - 9,35 | 6,62 - 7,99 | 6,62 - 5,25 | |
PRENESTINO-LABICANO 1 (PIGNETO) | 3,75 - 7,20 | 6,05 - 7,20 | 6,05 - 4,90 | 4,90 - 3,75 | |
SALARIO (VIA SAVOIA) | 9,00 - 17,00 | 14,34 - 17,00 | 14,34 - 11,67 | 11,67 - 9,00 | |
TIBURTINO ( CASAL BERTONE) | 3,75 - 7,20 | 6,05 - 7,20 | 6,05 - 4,90 | 4,90 - 3,75 | |
SAN LORENZO | 5,25 - 9,00 | 7,75 - 9,00 | 6,50 - 7,75 |